並列実行・直列実行の指定が適用される範囲
- 28 Dec 2022
- 1 分で読めます
- 投稿者
- 印刷
- ダークライト
並列実行・直列実行の指定が適用される範囲
- 更新日 28 Dec 2022
- 1 分で読めます
- 投稿者
- 印刷
- ダークライト
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
ワークスペースの「テストの並列実行」の有効/無効・実行のしかた・データ機能利用の有無の組み合わせにより、そのテストが並列で実行されるのか、直列で実行されるのかが変わります。
並列実行・直列実行が適用される条件は下記の通りです。
データ利用の有無 | テスト実行のしかた | ワークスペースの「テストの並列実行」設定が有効時 | ワークスペースの「テストの並列実行」設定が無効時 |
---|---|---|---|
データテーブル利用なし | シナリオの「今すぐ実行」から実行 | ・他のテストと同時に実行したとき => 並列 | ・他のテストと同時に実行したとき => 直列 |
並列設定のテストプランを実行 | ・テストプラン内 => 並列 ・複数のテストプラン => 並列 | ・テストプラン内 => 直列 ・複数のテストプラン => 直列 | |
直列設定のテストプランを実行 | ・テストプラン内 => 直列 ・複数のテストプラン => 並列 | ・テストプラン内 => 直列 ・複数のテストプラン => 直列 | |
データテーブル利用あり | シナリオの「今すぐ実行」から実行 | ・シナリオ内のデータ利用 => 並列 ・他のテストと同時に実行したとき => 並列 | ・シナリオ内のデータ利用 => 直列 ・他のテストと同時に実行したとき => 直列 |
並列設定のテストプランを実行 | ・シナリオ内のデータ利用 => 並列 ・テストプラン内 => 並列 ・複数のテストプラン => 並列 | ・シナリオ内のデータ利用 => 直列 ・テストプラン内 => 直列 ・複数のテストプラン => 直列 | |
直列設定のテストプランを実行 | ・シナリオ内のデータ利用 => 直列 ・テストプラン内 => 直列 ・複数のテストプラン => 並列 | ・シナリオ内のデータ利用 => 直列 ・テストプラン内 => 直列 ・複数のテストプラン => 直列 |
- ワークスペースの「テストの並列実行」に「無効」が設定されている場合、テストプランの「並列」指定は反映されず、全てのテストが直列で実行されます。
この記事は役に立ちましたか?